


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.ouaec.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 食用農(nóng)產(chǎn)品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)/ 進(jìn)貨來源名稱 |
標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址/ 進(jìn)貨來源地址 |
被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 生產(chǎn)(購(gòu)進(jìn)、檢疫)日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| GC22440000596200929 | 1 | / | / | 東莞市厚街點(diǎn)利蔬菜檔 | 東莞市厚街鎮(zhèn)陳屋村將軍路祥鴻國(guó)際農(nóng)批城天光區(qū)B35.36號(hào) | 粉豆角 | 散裝稱重 | / | 2022-11-12 | 阿維菌素║0.066mg/kg║≤0.05mg/kg,三唑磷║0.099mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第13期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| GC22440000596260601 | 2 | / | / | 中山市東區(qū)哲記海鮮檔 | 中山市東區(qū)庫(kù)充商業(yè)街旁庫(kù)充市場(chǎng)005號(hào)商鋪 | 梭子蟹 | 散裝 | / | 2022-11-14 | 鎘(以Cd計(jì))║1.9mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第13期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| GC22440000596260606 | 3 | 供貨商:中山市西區(qū)三姐水產(chǎn)檔 | / | 中山市東區(qū)戴少芬魚檔 | 中山市東區(qū)庫(kù)充商業(yè)街旁庫(kù)充市場(chǎng)034號(hào)檔位 | 泥鰍 | 散裝 | / | 2022-11-17 | 恩諾沙星║396μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第13期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| GC22440000596201008 | 4 | / | / | 東莞市厚街朝東海鮮店 | 廣東省東莞市厚街鎮(zhèn)將軍路11號(hào)7號(hào)樓196室 | 泥鰍 | 散裝稱重 | / | 2022-11-18 | 恩諾沙星║382μg/kg║≤100μg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第13期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| GC22440000004936881 | 5 | 供貨商:揭陽(yáng)市榕城區(qū)楚之華副食品店 | / | 揭西縣龍?zhí)舵?zhèn)益萬(wàn)佳日用百貨商行 | 廣東省揭西縣龍?zhí)舵?zhèn)龍躍村委龍?zhí)吨袑W(xué)左側(cè)第6至10間(自主申報(bào)) | 生黑芝麻 | / | / | 2022-11-19 | 酸價(jià)(以脂肪計(jì))║3.8mg/g║≤3mg/g | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第13期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| GC22440000596248384 | 6 | 供貨商:中山市南朗鎮(zhèn)黃英信水產(chǎn)檔 | / | 中山市石岐區(qū)海更豐水產(chǎn)品檔 | 中山市石岐區(qū)張溪路38號(hào)之三(張溪市場(chǎng)) | 肉蟹 | 散裝稱重 | / | 2022-11-17 | 鎘(以Cd計(jì))║0.89mg/kg║≤0.5mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第13期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| GC22440000596256711 | 7 | 供貨商:佛山市禪城區(qū)段高良食用農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)部 | / | 佛山市競(jìng)輝百貨有限公司 | 佛山市南海區(qū)大瀝鎮(zhèn)黃岐泌沖村三鄉(xiāng)路南地段海北廣場(chǎng)二樓201號(hào)商鋪 | 長(zhǎng)豆角 | 散裝稱重 | / | 2022-11-16 | 阿維菌素║0.11mg/kg║≤0.05mg/kg,噻蟲胺║0.045mg/kg║≤0.01mg/kg,噻蟲嗪║1.20mg/kg║≤0.3mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第13期 | 廣東/總局國(guó)抽 | 廣東省食品檢驗(yàn)所(廣東省酒類檢測(cè)中心) | |
| SC22440000004945796 | 8 | 供貨商:廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)流動(dòng)攤販 | / | 廣州市南沙區(qū)大崗張珍飛蔬菜檔 | 廣州市南沙區(qū)大崗鎮(zhèn)興業(yè)路23號(hào)普盈市場(chǎng)L13-15號(hào) | 韭菜 | / | / | 2022-11-29 | 腐霉利║0.37mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農(nóng)產(chǎn)品 | 2023年第13期 | 廣東/評(píng)價(jià)性 | 廣東產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督檢驗(yàn)研究院 | |
| 餐飲食品監(jiān)督抽檢不合格產(chǎn)品信息 | |||||||||||||||
| 抽樣編號(hào) | 序號(hào) | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 商標(biāo) | 消毒日期 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 分類 | 公告號(hào) | 任務(wù)來源/項(xiàng)目名稱 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| SC23440000004531225 | 1 | / | / | 東莞市中堂趣茗軒餐飲店 | 東莞市中堂鎮(zhèn)雅苑路居益花園7棟187號(hào) | 自消毒餐飲具(碗) | / | / | 2023-01-03 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.011mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2023年第13期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | |
| SC23440000004531990 | 2 | / | / | 蓬江區(qū)北坡塬餐飲店 | 江門市蓬江區(qū)豐樂路140號(hào)D1627室的江門奧園廣場(chǎng)第負(fù)一層自編B1-29-1號(hào)商鋪 | 自消毒餐飲具(面碗) | / | / | 2023-01-12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.016mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2023年第13期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | |
| SC23440000004531975 | 3 | / | / | 江門市老廣軒餐廳 | 江門市蓬江區(qū)豐樂路140號(hào)自編B1-23/24/25/26號(hào)商鋪 | 自消毒餐飲具(筷子) | / | / | 2023-01-12 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計(jì))║0.022mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | 2023年第13期 | 廣東/省抽 | 廣東省科學(xué)院生物與醫(yī)學(xué)工程研究所 | |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈