


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.ouaec.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 備注 |
| 1 | 新鄭市龍湖鎮利友炒貨加工坊 | 新鄭市龍湖鎮于寨村石腦 | 洛陽市瀍河區蔣瑞玲副食品商行 | 洛陽市瀍河區邙嶺大道通河農副產品市場B區6號樓11號商鋪 | 利友香瓜子 | 稱重銷售 | 利友派+字母+圖案 | 2023-02-08 | 過氧化值(以脂肪計)║1.83g/100g║≤0.80g/100g | 炒貨食品及堅果制品 | |
| 2 | / | / | 滎陽市賈峪鎮王秋紅牛排胡辣湯館 | 滎陽市賈峪鎮馬溝村 | 餐碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0112mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 3 | / | / | 許昌市東城區崔爽餐飲店 | 許昌市東城區八一路祥瑞小區G2棟一層北排東起第六第七間商鋪 | 盤子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0465mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 4 | / | / | 尉氏縣大橋鄉旺旺購物中心 | 尉氏縣大橋鄉周莊村 | 長豆角 | / | / | / | 倍硫磷║1.17mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | |
| 5 | / | / | 汝州市老城商貿有限公司藍鉆名居店 | 汝州市丹陽東路218號藍鉆名居商場一層、二層、負一層 | 韭菜 | / | / | / | 腐霉利║2.17mg/kg║≤0.2mg/kg | 食用農產品 | |
| 6 | 平原禾豐食品加工有限公司 | 河北省邯鄲市臨漳縣新城工業園區朱明大街與招賢路交叉口東北角 | 安陽市殷都區新玲冷鮮肉門市部 | 河南省安陽市殷都區藍天蔬菜批發大市場活魚新區東西7號 | 整雞 | / | / | / | 呋喃唑酮代謝物║2.02μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 經基層局調查,該產品涉嫌假冒。 |
| 7 | 河北天下糧倉釀酒股份有限公司 | 河北省保定市徐水區古遂東路17號 | 鄭州市金水區海亮歐德福超市 | 河南省鄭州市金水區宏康路香山路海亮時代ONE2號樓1層-2層55號 | 天下糧倉酒·陳釀 | 500ml/瓶,酒精度52%vol | 天下糧倉 | 2019-12-21 | 酒精度║50.2%vol║51.0~53.0%vol | 酒類 | 經基層局調查,該產品涉嫌假冒。 |
| 8 | / | / | 鶴壁市淇濱區元旺家餐飲管理店 | 河南省鶴壁市淇濱區九州路街道黃山路11號 | 煎炸油 | / | / | / | 極性組分║41.1%║≤27% | 餐飲食品 | |
| 9 | / | / | 新鄉市高新區郭氏手工原汁綠豆面館 | 豐華街新飛花園門面房S-25號 | 餐盤 | / | / | / | 大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 10 | / | / | 中牟縣豐源燴面寶峰街店 | 鄭州市中牟縣廣惠街道辦事處寶峰街藍爵世家10號樓101鋪 | 餐盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0239mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 11 | 賒店老酒股份有限公司 | 河南省社旗縣趙河街道酒業大道2號 | 鄭州市上街區恒來鮮生活超市 | 河南省鄭州市上街區許昌路和登封路交叉口中盟財富中心一樓扶梯口和二樓 | 賒店手釀濃香型白酒 | 500ml/瓶(酒精度:52%vol) | 賒店+圖形 | 2021-09-08 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║0.000490g/kg║不得使用 | 酒類 | 經基層局調查,該產品涉嫌假冒。 |
| 12 | / | / | 內鄉縣赤眉鎮廟溝胡玉曉綜合門市 | 內鄉縣赤眉鎮廟溝村 | 香蕉 | / | / | / | 吡蟲啉║0.090mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 | |
| 13 | / | / | 鄭州鄭東新區王府熗鍋面飯店 | 河南省鄭州市鄭東新區商都路辦事處蓮湖路恒興嘉苑門面房1-7號 | 碟子 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0072mg/100cm2║不得檢出;大腸菌群║檢出║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 14 | / | / | 新鄭市龍湖鎮馬正濤黑牛烤肉店 | 新鄭市龍湖鎮錦藝城購物中心4樓04-05號 | 圓盤 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)║0.0144mg/100cm2║不得檢出 | 餐飲食品 | |
| 15 | / | / | 濟源市豐鼎百貨超市 | 濟源市園丁苑南側臨街商鋪自東往西13號樓下1號 | 長豆角 | / | / | / | 倍硫磷║0.97mg/kg║≤0.05mg/kg | 食用農產品 |
本文關鍵詞: