


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.ouaec.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 濱??h東坎街道韓立文燒餅店 | 江蘇省鹽城市濱海縣東坎街道育才西路南樓7號樓(原育才西路床單廠綜合樓)104室 | 油條(自制) | 散裝稱重 | / | 2022-10-13 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||956mg/kg||≤100mg/kg | 餐飲食品 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | / |
| 2 | / | / | 江蘇商聯超市有限公司匯達店 | 江蘇省淮安市淮陰區匯達蘭苑商業綜合體 | 糯米蛋糕(自制) | / | / | 2022-10-12 | 酸價(以脂肪計)(KOH)||6.4mg/g||≤5mg/g | 餐飲食品 | 江蘇實樸檢測服務有限公司 | / |
| 3 | / | / | 寶應好益多百貨超市連鎖有限公司 | 江蘇省揚州市寶應縣陽光錦城2幢214室 | 長豆(豇豆) | / | / | / | 克百威||0.052mg/kg||≤0.02mg/kg | 食用農產品 | 徐州市檢驗檢測中心 | / |
| 4 | / | / | 溧陽大潤發商業有限公司 | 江蘇省常州市溧陽市溧城鎮燕山中路11號 | 鯽魚(淡水魚) | / | / | / | 恩諾沙星||403μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 江蘇廣海檢驗檢測有限公司 | / |
| 5 | 標稱生產企業名稱:重慶金萊食品有限公司;委托生產企業名稱:重慶笨笨虎食品有限公司 | 標稱生產企業地址:重慶市梁平區雙桂街道竹貞路5號標準廠房4#廠房;委托生產企業地址:重慶市渝北區龍湖紫都星座B幢1611 | 泰興市人人樂超市 | 江蘇省泰州市泰興市濱江鎮石橋花園二區B-9-10 | 香菇豆干(五香味) | 計量稱重 | / | 2022-07-01 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||142mg/kg||≤100mg/kg | 豆制品 | 江蘇廣海檢驗檢測有限公司 | / |
| 6 | / | / | 通州灣示范區旭貴餐飲店 | 江蘇省通州灣江海聯動開發示范區三余鎮中心街鵬盛和美世家A座109、110商鋪 | 調料碟 | / | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 普研(上海)標準技術服務有限公司 | / |
| 7 | / | / | 蘇州盒馬網絡科技有限公司蘇州工業園區第二分公司 | 蘇州工業園區湖東鄰里中心星湖街178號1層116號商鋪 | 鯽魚 | 稱重 | / | / | 恩諾沙星||266μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | / |
| 8 | / | / | 沛縣劉元美小吃店 | 江蘇省徐州市沛縣沛城江南名都城1號樓11號門面房 | 碗(餐館自行消毒) | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0156mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 上海微譜檢測科技集團股份有限公司 | / |
| 9 | / | / | 南京市鼓樓區瑜龍蔬菜店 | 南京市鼓樓區陽光廣場6號龍江農貿市場三樓C3 | 老姜 | / | / | / | 噻蟲胺||1.0mg/kg||≤0.2mg/kg | 食用農產品 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | 北京三快科技有限公司(美團網) |
| 10 | / | / | 宿城區匯好嘉水產品店 | 宿遷市宿城區幸福街道嘉匯城北農貿市場C021號 | 皮皮蝦 | / | / | / | 鎘(以Cd計)||0.71mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 南京市食品藥品監督檢驗院 | / |
本文關鍵詞: