


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.ouaec.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 寶應大潤發商業有限公司 | 江蘇省揚州市寶應縣寶應經濟開發區東陽路與南園路交匯處西北角 | 鳊魚 | / | / | / | 恩諾沙星||123μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 徐州市檢驗檢測中心 | / |
| 2 | / | / | 濱海縣東坎街道青韓面點店 | 江蘇省鹽城市濱海縣東坎街道坎南商業街78-9號 | 油條(自制) | 散裝稱重 | / | / | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||863mg/kg||≤100mg/kg | 餐飲食品 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | / |
| 3 | 江蘇華糧食品有限公司 | 江蘇省南京市江寧區淳化街道中心路108號 | 江蘇蘇果超市有限公司宿遷分公司 | 江蘇省宿遷市宿城區西湖路西楚現代商城1-3層 | 鹽水鴨 | 400g/袋 | / | 2022-08-13 | 菌落總數||40CFU/g,15CFU/g,300CFU/g,51000CFU/g,9300CFU/g||n=5,c=2,m=100CFU/g,M=1000CFU/g | 肉制品 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | / |
| 4 | / | / | 興化市戴南鎮供銷合作社綜合市場邱亮 | 興化市戴南鎮供銷合作社綜合市場 | 鱔魚(淡水魚) | / | / | / | 恩諾沙星||481μg/kg||≤100μg/kg | 食用農產品 | 江蘇廣海檢驗檢測有限公司 | / |
| 5 | / | / | 南京市下關區許建鳳鮮肉經營部 | 下關區五所村農貿市場大廳A區4-1號 | 老姜 | / | / | / | 吡蟲啉||0.81mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 國家輕工業食品質量監督檢測南京站 | 北京三快科技有限公司(美團網) |
| 6 | / | / | 徐州經濟技術開發區蘇瑞莊小吃店 | 江蘇省徐州市經濟技術開發區尚東花園一期67號樓1-103 | 筷子(復用餐飲具) | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.0148mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 上海微譜檢測科技集團股份有限公司 | / |
| 7 | / | / | 常州市武進區前黃良辰大酒店 | 江蘇省常州市武進區前黃鎮景德西路53號 | 盤子 | / | / | 2023-03-15 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.053mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | / |
| 8 | 南通味聚道食品有限公司 | 江蘇省南通市如東縣岔河鎮古壩古鎮路8號 | 儀征市劉集鎮文秀百貨商店 | 儀征市劉集鎮華聯路惠民農貿市場2號樓 | 紅棗味蛋糕 | 散裝稱重 | 聚味良品 | 2023-03-17 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和||1.09||≤1 | 糕點 | 初檢機構:江蘇省產品質量監督檢驗研究院;復檢機構:江蘇省食品藥品監督檢驗研究院 | / |
| 9 | / | / | 泰興市業敏湯包店 | 泰興市三泰新村七區1幢103室(延令)(有效期止2023年7月9日) | 碗 | / | / | / | 大腸菌群||檢出/50cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 南京市產品質量監督檢驗院(南京市質量發展與先進技術應用研究院) | / |
| 10 | / | / | 宿遷家得福商貿有限公司泗洪吾悅店 | 江蘇省宿遷市泗洪縣吾悅廣場內 | 梭子蟹 | / | / | / | 鎘(以Cd計)||0.90mg/kg||≤0.5mg/kg | 食用農產品 | 南京市食品藥品監督檢驗院 | / |
| 11 | 無錫市洪福樓食品有限公司 | 宜興市徐舍鎮芳莊振興路農貿市場 | 溧陽市阜客隆食品超市 | 江蘇省常州市溧陽市溧城街道西大街35號(揚子廣場店內) | 吉祥如意步步糕 | 300克/盒 | 劉記洪福樓及圖形商標 | 2023-02-28 | 酸價(以脂肪計)(KOH)||67.8mg/g||≤5mg/g,菌落總數||28000CFU/g,9200CFU/g,18000CFU/g,45000CFU/g,7300CFU/g||n=5,c=2,m=10000CFU/g,M=100000CFU/g,霉菌||6500CFU/g||≤150CFU/g | 糕點 | 江蘇省產品質量監督檢驗研究院 | / |
| 12 | / | / | 溧水區倪記中式快餐店 | 江蘇省南京市溧水區永陽街道珍珠北路5-2號 | 碗 | / | / | / | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計)||0.047mg/100cm2||不得檢出 | 餐飲食品 | 譜尼測試集團江蘇有限公司 | / |
本文關鍵詞: