


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.ouaec.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號 | 標識生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標識生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標 | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項目║檢驗結(jié)果║標準值 | 檢驗機構(gòu) | 備注 |
| 2 | 重慶凱福食品有限公司 | 重慶市璧山區(qū)丁家街道高古村4組 | 銅梁區(qū)興隆街鑫源食品超市 | 重慶市銅梁區(qū)安居鎮(zhèn)興隆街139號附8、9號 | 怪味胡豆 | 散裝稱重 | / | 2023-03-03 | 菌落總數(shù)║1.6×103CFU/g║≤1000CFU/g | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 | / |
| 5 | / | / | 奉節(jié)縣海成東路店崟峰百貨超市 | 重慶市奉節(jié)縣永安街道詩城西路134號BIII裙樓負3-02 | 洗姜 | / | / | 2023-04-24(購進日期) | 噻蟲胺║0.42mg/kg║≤0.2mg/kg | 重慶海關(guān)技術(shù)中心 | / |
| 7 | 重慶兩兄食品有限公司 | 重慶市南川區(qū)大觀鎮(zhèn)時珍路3號 | 江津區(qū)饒德海副食店 | 重慶市江津區(qū)幾江街道濱西市場干副食攤區(qū)11-13號攤位 | 純紅薯粉 | 200克/袋 | 全宗+圖形 | 2023-03-01 | 菌落總數(shù)║24000;25000;17000;23000;26000CFU/g║n=5,c=2,m=104,M=105CFU/g | 重慶市計量質(zhì)量檢測研究院 | / |
| 8 | / | / | 梁平區(qū)國豪超市 | 重慶市梁平區(qū)雙桂街道大河路錦繡家園5幢1層農(nóng)貿(mào)市場 | 小米辣 | / | / | 2023-04-26(購進日期) | 毒死蜱║0.052mg/kg║≤0.02mg/kg | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | / |
| 11 | / | / | 長壽區(qū)佳家鮮副食超市 | 重慶市長壽區(qū)菩提街道舒園路106、108、114號 | 小臺農(nóng)芒果 | / | / | 2023-05-01(購進日期) | 噻蟲胺║0.076mg/kg║≤0.04mg/kg | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | / |
| 12 | 重慶康譽食品有限公司 | 重慶市南岸區(qū)迎龍鎮(zhèn)大坪村 | 沙坪壩區(qū)鳳敏超市 | 重慶市沙坪壩區(qū)青木關(guān)鎮(zhèn)新青路114號 | 冷吃雞翅(香辣味)(輻照食品) | 400克/袋 | 多美源+圖形 | 2023-01-07 | 菌落總數(shù)║240000;21000;350;1900;52000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 廣州檢驗檢測認證集團有限公司 | / |
| 13 | / | / | 長壽區(qū)熙悅匯生活超市 | 重慶市長壽區(qū)鳳城街道益民街12號1棟5-1-1 | 西芹 | / | / | 2023-05-06(購進日期) | 甲拌磷║0.58mg/kg║≤0.01mg/kg | 合肥海關(guān)技術(shù)中心 | / |
本文關(guān)鍵詞:
電話:4006-099-690 手機:15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈