


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.ouaec.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 食用農產品監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 購進日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 | 判定依據 | 任務來源/項目名稱 | 食品細類 | 抽樣編號 |
| 1 | / | / | 墾區紅興隆局直大連海鮮店 | 黑龍江省雙鴨山市友誼縣紅興隆局直3委向陽小區1棟17號 | 母飛蟹(梭子蟹) | / | / | 2022/11/8 | 鎘(以Cd計) | 1.7 mg/kg | ≤0.5 mg/kg | 遼寧奉天檢測技術有限公司 | GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 海水蟹 | GC22230000250231151 |
| 2 | / | / | 七臺河市桃山區鮮悅來河馬海鮮超市 | 黑龍江省七臺河市桃山區桃南街朝陽小區五組團6號樓101 | 小飛蟹(梭子蟹) | / | / | 2022/11/14 | 鎘(以Cd計) | 5.2 mg/kg | ≤0.5 mg/kg | 遼寧奉天檢測技術有限公司 | GB 2762-2017《食品安全國家標準 食品中污染物限量》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 海水蟹 | GC22230000250231189 |
| 3 | / | / | 佳木斯市郊區荷蘭城共和生活超市 | 黑龍江省佳木斯市郊區萬象街152號 | 韭菜 | / | / | 2022/10/27 | 毒死蜱 | 0.048 mg/kg | ≤0.02 mg/kg | 黑龍江譜尼測試科技有限公司 |
GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留 限量》 |
黑龍江省市場監督管理局 | 韭菜 | GC22230000903732908 |
| 4 | / | / | 綏化市北林區天一海鮮飯店 | 黑龍江省綏化市北林區潤峰園五期商服 | 柳根魚(其他淡水魚) | / | / | 2022/7/19 | 恩諾沙星 | 350 μg/kg | ≤100 μg/kg | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | GB31650-2019《食品安全國家標準食品中獸藥最大殘留限量》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 淡水魚 | SC22230000250239343 |
| 5 | / | / | 龍沙區曉燕蔬菜店 | 龍沙區五福市場北側7、8號柜臺 | 韭菜 | / | / | 2022/8/10 | 氯氰菊酯和高效氯氰菊酯 | 2.68 mg/kg | ≤1 mg/kg | 黑龍江省質量監督檢測研究院 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 韭菜 | SC22230000250734719 |
| 6 | / | / | 鐵力市超凡慶龍生鮮超市 | 黑龍江省伊春市鐵力市鐵力鎮西城街二委鐵力光明綜合樓1層 | 油麥菜 | / | / | 2022/12/11 | 毒死蜱 | 0.48 mg/kg | ≤0.02 mg/kg | 黑龍江譜尼測試科技有限公司 | GB 2763-2021《食品安全國家標準 食品中農藥最大殘留限量》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 油麥菜 | GC22230000903736035 |
| 糕點監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 | 判定依據 | 任務來源/項目名稱 | 食品細類 | 抽樣編號 |
| 1 | 哈爾濱香村食品有限公司 | 哈爾濱市延壽縣東紅星街18號 | 哈爾濱市松北區婷婷蛋糕店 | 哈爾濱市松北區世紀花園C區87棟5、6號商服4號攤床 | 香村復合煎餅(玉米口味) | 130克/袋 | 笨鏊子+圖形 | 2022/8/29 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計) | 0.719 g/kg | ≤0.5 g/kg | 黑龍江省華測檢測技術有限公司 | GB 2760-2014《食品安全國家標準 食品添加劑使用標準》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 糕點 | SC22230000004632002 |
| 餐飲食品及餐飲具監督抽檢不合格產品信息 | ||||||||||||||||
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 樣品名稱 | 規格型號 | 商標 | 抽樣日期 | 不合格項目 | 檢驗結果 | 標準值 | 檢驗機構 | 判定依據 | 任務來源/項目名稱 | 食品細類 | 抽樣編號 |
| 1 | / | / | 牡丹江市西安區萬達廣場富山鐵板燒餐廳 | 黑龍江省牡丹江市西安區萬達廣場三層3035號 | 餐盤 | / | / | 2022/12/9 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.008 mg/100cm2 | 不得檢出 | 哈爾濱海關技術中心 | GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | GC22230000216533146 |
| 2 | / | / | 牡丹江市西安區萬達廣場富山鐵板燒餐廳 | 黑龍江省牡丹江市西安區萬達廣場三層3035號 | 餐杯 | / | / | 2022/12/9 | 陰離子合成洗滌劑(以十二烷基苯磺酸鈉計) | 0.006 mg/100cm2 | 不得檢出 | 哈爾濱海關技術中心 | GB 14934-2016《食品安全國家標準 消毒餐(飲)具》 | 黑龍江省市場監督管理局 | 復用餐飲具(餐館自行消毒) | GC22230000216533147 |
本文關鍵詞: