


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.ouaec.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目 | 分類 | 承檢機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 績溪縣野山村家禽攤 | 績溪縣華陽鎮臨時農貿市場57號 | 鯽魚 | / | / | 2023-06-13 | 地西泮║32.4μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 浙江方圓檢測集團股份有限公司 | |
| 2 | 安徽山水青清食品有限公司 | 安徽省銅陵市樅陽縣經濟開發區新樓工業園 | 義安區鐘鳴鎮百潤發超市 | 安徽省銅陵市義安區鐘鳴鎮龍泉北路5號 | 馬鈴薯淀粉(分裝) | 238克/袋 | 山水青清+圖形商標 | 2023-01-02 | 菌落總數║110000CFU/g,46000CFU/g,71000CFU/g,70000CFU/g,140000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 淀粉及淀粉制品 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 3 | 晉江市東石億家親食品有限公司 | 晉江市東石鎮肖下村熊山區14號 | 宣城市宣州區水陽天潤發超市 | 安徽省宣城市宣州區水陽鎮當鋪路1號 | 雞精調味料 | 100克/袋 | 文字+圖形 | 2023-02-03 | 呈味核苷酸二鈉║0.823g/100g║≥1.10g/100g | 調味品 | 安徽省產品質量監督檢驗研究院 | |
| 4 | 委托企業: 安徽百諾健康產業有限公司;生產企業:安徽美草生物科技有限公司 | 委托企業地址:安徽省亳州市譙城區十河鎮南關北隊40號;生產企業地址:安徽省亳州市高新區藥王大道亳州現代中藥產業創業基地B區12號樓D座二樓 | 新鄉市佐福園生物科技有限公司 | 河南省新鄉市封丘縣工業路132號 | 五紅粉 | 600克/罐 | / | 2023-02-17 | 菌落總數║13000CFU/g;17000CFU/g;20000CFU/g;28000CFU/g;27000CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10? 霉菌║670CFU/g;880CFU/g;780CFU/g;3300CFU/g;3900CFU/g║n=5,c=2,m=50,M=102 | 方便食品 | 合肥海關技術中心 | 該產品為網抽食品; 天貓佐福源旗艦店; https://detail.tmall.com/item.htm?_u=a2ocduanbcdb&id=701309189645 |
| 5 | 經銷商:亳州市經濟開發區香軒農副產品購銷中心;生產商:亳州市優品佰草健康產業有限公司 | 經銷商地址:安徽省亳州市經開區養生大道中藥材物流配送中心30號樓115鋪;生產商地址:安徽省亳州市譙城區譙城經濟開發區桐花路1379號五號綜合車間西20米 | 淘寶優品佰草 | https://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z09.2.0.0.25d32e8dIxKSkY&id=637200248892&_u=ebsgvm1cca | 赤小豆芡實紅薏米茶 | 150克/袋 | 朝夕四季 | 2023-03-07 | 霉菌║6800CFU/g║≤1000 | 茶葉及相關制品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 6 | 淮南市毛集實驗區胡氏食品加工廠 | 淮南市毛集實驗區夏集鎮街道695 | 鳳臺縣胡旭強商貿有限公司 | 安徽省淮南市鳳臺縣新集鎮郭郢村022號車站邊上 | 胡家豆餅子(椒麻味) | 270克/袋 | 胡本對+圖形 | 2023-06-02 | 菌落總數║17000CFU/g,12000CFU/g,21000CFU/g,26000CFU/g,14000CFU/g║n=5,c=2,m=10000,M=100000CFU/g | 糕點 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 7 | 安徽省桐城市雙龍食品有限公司 | 桐城市龍騰街道辦事處高橋工業園 | 桐城市朱一鳴超市管理有限公司 | 安徽省桐城市龍騰街道龍騰路11號桐城公路客運中心站 | 綠豆糕 | 300克/盒 | 文都雙龍 | 2023-06-06 | 防腐劑混合使用時各自用量占其最大使用量的比例之和║1.56/║≤1 | 糕點 | 合肥海關技術中心 | |
| 8 | 安徽詠春生物科技有限公司 | 安徽省亳州市譙城區沙土鎮董瓦房村8號 | 安徽詠春生物科技有限公司 | 安徽省亳州市譙城區沙土鎮董瓦房村8號 | 金銀花連翹清茶 | 75克(5克×15包)/盒 | 鷺冰花+圖形 | 2022-12-14 | 霉菌║17000CFU/g║≤1000CFU/g | 茶葉及相關制品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 9 | 安徽省成果石榴酒釀造有限公司 | 安徽省懷遠縣經濟開發區興園路5號 | 蚌埠市華運商貿有限公司荷花園店 | 安徽省蚌埠市淮上區雙墩路1396號內2號 | 成果石榴酒【品·悅】 | 750mL/瓶 酒精度:7.0%vol | 成果+圖形 | 2023-01-03 | 酒精度║8.6%vol║6.0-8.0%vol | 酒類 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 10 | / | / | 廣德縣桃州鎮農副產品綜合交易市場家禽區01號(林娟) | 廣德縣桃州鎮農副產品綜合交易市場家禽區01號 | 仔雞 | 散裝稱重 | / | 2023-05-29 | 尼卡巴嗪║381μg/kg║≤200μg/kg | 食用農產品 | 國檢測試控股集團(安徽)拓維檢測服務有限公司 | |
| 11 | / | / | 六安市葉集區好又多商貿有限公司 | 安徽省六安市葉集區史河東路(好又多商貿有限公司) | 鳊魚 | / | / | 2023-05-30 | 恩諾沙星(以恩諾沙星與環丙沙星之和計)║349μg/kg║≤100μg/kg | 食用農產品 | 安徽國科檢測科技有限公司 | |
| 12 | 委托商:西安虎標茶果土產食品有限公司;生產商:安徽草本漢方藥業有限公司 | 委托商地址:西安市高新區造字臺路109號初元科技產業園B座302室;生產商地址:安徽省亳州市高新區合歡路289號2號樓3層 | 麥德龍商業集團有限公司合肥包河商場 | 安徽省合肥市包河區廬州大道90號 | 冬瓜荷葉茶 | 150g(5g×30袋)/袋 | 虎標 | 2023-01-02 | 霉菌║1200CFU/g║≤1000CFU/g | 茶葉及相關制品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 | |
| 13 | 安徽八公山豆制品有限公司 | 安徽省壽縣八公山豆腐村 | 潁泉區福滿萬家超市 | 安徽省阜陽市潁泉區潁河西路366號二樓 | 紅方腐乳 | 300克/瓶 | 圖形商標 | 2022-09-15 | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.0320g/kg║不得使用 | 豆制品 | 重慶市計量質量檢測研究院 | |
| 14 | / | / | 宿州市開發區張大光水產批發配送中心 | 安徽省宿州市百大農產品市場臨時交易區L38、39、40 | 鯉魚 | / | / | 2023-03-08 | 地西泮║4.55μg/kg║不得檢出 | 食用農產品 | 黑龍江省質量監督檢測研究院 | |
| 15 | 委托商: 西安虎標茶果土產食品有限公司;生產商:安徽草本漢方藥業有限公司 | 委托商地址:西安市高新區造字臺路109號初元科技產業園B座302室;生產商地址:安徽省亳州市高新區合歡路289號2號樓3層 | 麥德龍商業集團有限公司合肥包河商場 | 安徽省合肥市包河區廬州大道90號 | 胖大海菊花茶 | 120g(4g×30袋)/袋 | 虎標 | 2022-10-19 | 霉菌║5800CFU/g║≤1000 | 茶葉及相關制品 | 安徽省食品藥品檢驗研究院 |
本文關鍵詞: