


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.ouaec.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 分類 | 公告號 | 任務來源/項目名稱 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | / | / | 佛山市三水區中恒華酒樓 | 佛山市三水區西南街道張邊路8號恒達永安廣場三層319-328卡(住所申報) | 堿水面 | 散裝 | / | 2019-11-20(購進日期) | 鉛(以Pb計)║0.440mg/kg║≤0.2mg/kg | 餐飲食品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 2 | / | / | 佛山市三水區富品居小吃店 | 佛山市三水區西南街道西青大道8號三水新動力廣場4座113(住所申報) | 干蘿卜 | 散裝 | / | 2019-11-20(購進日期) | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.64g/kg║≤1.0g/kg | 餐飲食品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 3 | / | / | 佛山市南海區大瀝鎮嘉潓茶餐廳 | 佛山市南海區大瀝鎮聯滘路嘉惠樓首層15號鋪(住所申報) | 餃子皮 | 散裝稱重 | / | 2019-11-25(購進日期) | 脫氫乙酸及其鈉鹽(以脫氫乙酸計)║0.553g/kg║不得使用 | 餐飲食品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 4 | 廣東智力素全營養科技有限公司 | 汕頭市金平區升平工業區內8-2宗地廠房之三 | 佛山市南海區大瀝匯首食品貿易商行 | 佛山市南海區大瀝大發市場東排103、104號 | 核桃蓮子嬰幼兒營養奶米乳 | 428克/罐 | 施嬰+圖案 | 2019-04-21 | 黃曲霉毒素B1║1.37μg/kg║≤0.5μg/kg | 特殊膳食食品 | 2020年第9期 | 廣東/總局國抽 | 初檢機構:廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心);復檢機構:國家輕工業食品質量監督檢測廣州站 | |
| 5 | 江西老蜂農蜂業有限公司 | 江西永豐縣工業園北區 | 深圳市鴻大百貨有限公司 | 深圳市寶安區松崗街道松瑞路21號2樓 | 多花種蜜 | 400克/瓶 | 老蜂農+圖案 | 2019-04-09 | 諾氟沙星║50.7μg/kg║不得檢出 | 蜂產品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 國家糖業質量監督檢驗中心(廣東省制糖產品質量監督檢驗站) | |
| 6 | 江西老蜂農蜂業有限公司 | 江西永豐縣工業園北區 | 深圳市鴻大百貨有限公司 | 深圳市寶安區松崗街道松瑞路21號2樓 | 冬蜜(鴨腳木蜜) | 400克/瓶 | 老蜂農+圖案 | 2019-04-09 | 諾氟沙星║50.8μg/kg║不得檢出 | 蜂產品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 國家糖業質量監督檢驗中心(廣東省制糖產品質量監督檢驗站) | |
| 7 | 江西老蜂農蜂業有限公司 | 江西永豐縣工業園北區 | 深圳市鴻大百貨有限公司 | 深圳市寶安區松崗街道松瑞路21號2樓 | 枇杷蜜 | 400克/瓶 | 老蜂農+圖案 | 2019-04-10 | 諾氟沙星║47.8μg/kg║不得檢出 | 蜂產品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 國家糖業質量監督檢驗中心(廣東省制糖產品質量監督檢驗站) | |
| 8 | 佛山市三水文利源食品廠 | 廣東省佛山市三水區大塘鎮制造業基地大布沙1號(F1、F2、F3)-2號(F1) | 佛山市順客隆商業有限公司禪城文華分公司 | 佛山市禪城區文華中路湖明街20號二樓206號(住所申報) | 五香花生 | 400克/袋 | 利源寶+圖案 | 2019-09-02 | 二氧化硫殘留量║0.042g/kg║不得使用 | 炒貨食品及堅果制品 | 2020年第9期 | 廣東/總局國抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 9 | 廣東荔園食品有限公司(分裝) | 廣東省云浮市新興縣城南金沙工業區 | 廣東荔園食品有限公司(網絡經營者)荔園旗艦店(網店店鋪名稱) |
新興縣城南金沙工業區 (網絡經營者地址: https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a1z10.3-b-s.w4011-16931349280.168.13db32fd1fnOHa&id=535522786392&rn=c1b790950780f5ff51243a5e34b9ecef&abbucket=3) |
黑加侖葡萄干 | 200g/瓶 | / | 2019-06-13 | 菌落總數║5100;4000;5300;300;960CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g,霉菌║820CFU/g║≤50CFU/g | 水果制品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 10 | 普寧市潤和食品廠 | 普寧市高埔鎮高埔村水口處 | 深圳佳多奇食品有限公司(網絡經營者)悅利食品旗艦店(網店店鋪名稱) |
深圳市龍華區民治街道民治社區沙嚇新二村139棟303 (網絡經營者地址: https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.31.1cae7660FgZV2&id=600342612582&ns=1&abbucket=1) |
原味話梅 | 108克/瓶 | 悅利 | 2019-11-08 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║11.6g/kg║≤8.0g/kg | 水果制品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 11 | 普寧市潤和食品廠 | 普寧市高埔鎮高埔村水口處 | 深圳佳多奇食品有限公司(網絡經營者)悅利食品旗艦店(網店店鋪名稱) |
深圳市龍華區民治街道民治社區沙嚇新二村139棟303 (網絡經營者地址: https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.31.1cae7660FgZV2&id=600342612582&ns=1&abbucket=1) |
玫瑰味話梅 | 108克/瓶 | 悅利 | 2019-11-14 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║11.6g/kg║≤8.0g/kg | 水果制品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 12 | 普寧市潤和食品廠 | 普寧市高埔鎮高埔村水口處 | 深圳佳多奇食品有限公司(網絡經營者)悅利食品旗艦店(網店店鋪名稱) |
深圳市龍華區民治街道民治社區沙嚇新二村139棟303 (網絡經營者地址: https://detail.tmall.com/item.htm?spm=a230r.1.14.31.1cae7660FgZV2&id=600342612582&ns=1&abbucket=1) |
桂花味話梅 | 108克/瓶 | 悅利 | 2019-11-08 | 甜蜜素(以環己基氨基磺酸計)║10.0g/kg║≤8.0g/kg | 水果制品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 13 | 廣東荔園食品有限公司 | 廣東省云浮市新興縣城南金沙工業區 | 佛山市禪城區樂鵬百貨店 | 佛山市禪城區張槎街道古灶市場第二層(住所申報) | 荔園爽脆桃 | 200克/包 | 彩園+圖案 | 2019-11-01 | 菌落總數║19000;13000;17000;10000;15000CFU/g║n=5,c=2,m=1000,M=10000CFU/g | 水果制品 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 14 | 鶴山市天博飲料有限公司 | 鶴山市鶴城鎮萬和村委新村 | 鶴山市天博飲料有限公司 | 鶴山市鶴城鎮萬和村新村排 | 包裝飲用水 | 17.5L/桶 | 彩虹谷 | 2019-11-25 | 銅綠假單胞菌║0;0;112;0;0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0,溴酸鹽║0.013mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 15 | 肇慶市冠宏食品飲料有限公司 | 肇慶市鼎湖區坑口街道辦事處民樂大道邊招商樓 | 肇慶市冠宏食品飲料有限公司 | 肇慶市鼎湖區坑口街道辦事處民樂大道邊招商樓 | 冠鼎山泉 包裝飲用水(飲用純凈水) | 1.5L/瓶 | 冠鼎山泉 | 2019-10-03 | 銅綠假單胞菌║80;0;2;35;1CFU/250mL║n=5,c=0,m=0 | 飲料 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 16 | 鶴山市清之臣礦泉飲料有限公司 | 鶴山市鶴城鎮城中路3號 | 鶴山市清之臣礦泉飲料有限公司 | 鶴山市鶴城鎮城中路3號 | 包裝飲用水 | 17.5L/桶 | / | 2019-11-19 | 銅綠假單胞菌║5;1;1;2;6CFU/250mL║n=5,c=0,m=0,溴酸鹽║0.017mg/L║≤0.01mg/L | 飲料 | 2020年第9期 | 廣東/省抽 | 廣東省食品檢驗所(廣東省酒類檢測中心) | |
| 17 | 東莞市華東食品有限公司 | 東莞市大朗鎮水平村廣東省樟木頭林場內 | 東莞市華東食品有限公司 | 東莞市大朗鎮水平村廣東省樟木頭林場內 | 小天使笑包裝飲用水 | 16.8升/桶 | 小天使笑 | 本文關鍵詞:監督 特殊膳食 食品 廣東 生物毒素 果制品 糕點 飲料 污染物 速凍食品 獸藥 食品添加劑 食品安全 肉制品 堅果 蜂產品 抽檢 炒貨 餐飲
相關產品
?
主站蜘蛛池模板:
精品一区二区国语对白
|
国产免费一区二区三区免费视频
|
成av人片在线观看www
|
人人澡人人透人人爽
|
九九热国产精品视频
|
艳妇乳肉豪妇荡乳av
|
国产在视频线精品视频www666
|
84pao强力打造|
欧美射射
|
人妻丰满熟妇av无码区乱
|
www.久|
国产精品一码二码三码在线
|
99re6在线视频精品免费下载
|
丰满少妇被粗大的猛烈进出视频
|
午夜亚洲福利在线老司机
|
无遮挡又黄又爽又色的动态图1000
|
日韩亚洲人成网站在线播放
|
欧美成人一级
|
国产亚洲欧美一区二区
|
久久久老熟女一区二区三区
|
欧美色欧美亚洲高清在线观看
|
无码乱肉视频免费大全合集
|
亚洲精品国产综合一线久久
|
色妞色视频一区二区三区四区
|
亚洲日本va午夜在线电影
|
毛片在线不卡
|
日韩电影一区二区三区
|
欧美黑人巨大xxxxx
|
色婷婷小说
|
免费高清欧美一区二区视频
|
国产精品高清视亚洲乱码
|
欧美黄视频
|
国产av无码专区亚洲精品
|
日本人妻精品免费视频
|
亚洲一区二区三区小说
|
www97影院|
无码人妻aⅴ一区二区三区69岛
|
色欲色欲天天天www亚洲伊
|
成人国产在线观看
|
无码日韩精品一区二区人妻
|
免费视频精品一区二区
|
色在线视频
|
青青91视频
|
久久久国产精品免费视频
|
狠狠操在线观看
|
狠狠色噜噜狠狠狠狠av不卡
|
精品人妻va出轨中文字幕
|
巨胸爆乳美女露双奶头挤奶
|
久久精品aⅴ无码中文字字幕蜜桃
|
欧美性video
日韩黄色视屏
|
一本到在线观看视频不卡
|
99福利|
久久中文字幕人妻熟av女蜜柚m
|
久草热在线视频
|
免费看少妇作爱视频
|
99精品国产99久久久久久97
|
少妇高潮大叫好爽
|
青娱乐欧美
|
亚洲成年网站在线777
|
亚洲综合精品香蕉久久网
|
一级片性
|
欧美亚洲国产日韩
|
九九热在线视频观看这里只有精品
|
91网站在线观看视频
|
亚洲精品成人a
|
国产xxxx做受性欧美88
|
亚洲美女在线播放
|
国产精品va一区二区三区
|
久久伊人蜜桃av一区二区
|
欧美久草视频
|
婷婷亚洲综合五月天小说
|
无码人妻精品1国产婷婷
|
国产精品免费av
|
国产精品69人妻无码久久久
|
日韩免费网站
|
精品一卡2卡三卡4卡乱码免费
|
亚洲一区二区三区尿失禁
|
狠狠色噜噜狠狠狠狠2018
|
一区二区三区四区在线播放
|
日韩激情无码不卡码
|
亚洲a∨无码无在线观看
|
国产精品人妻无码八区仙踪林
|
日本一卡2卡3卡4卡无卡免费网站
|
日韩成人av网站
|
欧美成人午夜免费完成
|
一 级做人爱全视频在线看
久久综合九色综合网站
|
亚洲 另类 日韩 制服 无码
|
欧美视频网址
|
aⅴ免费在线观看
|
日本中文字幕在线观看
|
免费视频片在线观看大片
|
精品国产AV色一区二区深夜久久
|
日本在线小视频
|
狠狠色丁香婷婷综合
|
奇米色777欧美一区二区
|
免费A片线观看成人在-杏TV
|
亚洲黄色高清视频
|
a在线观看欧美在线观看
|
两个黑人大战嫩白金发美女
|
|