


| 北京智云達科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網 址: | m.ouaec.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區中關村和盛大廈 |
| 序號 | 標稱生產企業名稱 | 標稱生產企業地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規格型號 | 商標 | 生產日期/批號 | 不合格項目║檢驗結果║標準值 | 檢驗機構 | 備注 |
| 1 | 內蒙古五原縣小韓一品香食品有限責任公司 | 五原縣盛豐鎮府所在地 | 臨河區小張干果炒貨店 | 臨河區物華便民超市 | 鹽小片瓜子 | 散裝稱重 | 韓師傅 | 2019/6/1 | 二氧化硫殘留量||0.024||g/kg||不得使用 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 2 | 內蒙古莎莎食品有限責任公司 | 內蒙古五原縣工業園區 | 臨河區小張干果炒貨店 | 臨河區物華便民超市 | 白皮五香味瓜子 | 散裝稱重 | / | 2019/5/28 | 過氧化值(以脂肪計)||2.3||g/100g||0.80 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 3 | / | / | 北京華聯綜合超市股份有限公司包頭福強路分公司 | 內蒙古自治區包頭市青山區鋼鐵大街七號地下一層(局部) | 黃豆芽 | 散裝稱重 | / | 2019/7/4 | 4-氯苯氧乙酸鈉(以4-氯苯氧乙酸計)||0.0186||mg/kg||不得檢出 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 4 | 錫林浩特市順元食品加工廠 | 錫林浩特市杭辦長安社區民利農畜產品產業園區 | 錫林浩特市銀隆超市 | 內蒙古自治區錫林郭勒盟錫林浩特市銀座商業廣場負一層A區001號 | 鮮土豆粉條 | 250克/袋 | / | 2019/7/1 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||704||mg/kg||200 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 5 | 錫林浩特市粉鄉源食品加工廠 | 內蒙古錫林浩特市萬象星城 | 錫林浩特市德克隆貝子廟超市 | 錫林郭勒盟錫林浩特市貝子廟商場 | 土豆粉(寬粉) | 200克/袋 | / | 2019/7/1 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||528||mg/kg||200 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 6 | 錫林浩特市粉鄉源食品加工廠 | 內蒙古錫林浩特市萬象星城 | 錫林浩特市德克隆貝子廟超市 | 錫林郭勒盟錫林浩特市貝子廟商場 | 土豆粉(細粉) | 200克/袋 | / | 2019/7/2 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||433||mg/kg||200 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 7 | 錫林浩特市粉鄉源食品加工廠 | 內蒙古錫林浩特市萬象星城 | 錫林浩特市德克隆貝子廟超市 | 錫林郭勒盟錫林浩特市貝子廟商場 | 土豆粉(寬粉) | 250克/袋 | / | 2019/7/7 | 鋁的殘留量(干樣品,以Al計)||264||mg/kg||200 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 8 | / | / | 錫林浩特市德克隆貝子廟超市 | 錫林郭勒盟錫林浩特市貝子廟商場 | 散婺源皇菊 | 計量秤重 | / | 2019/7/10 | 二氧化硫||0.041||g/kg||不得使用 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 9 | / | / | 包頭市永盛成百貨有限責任公司青山萬達店 | 內蒙古自治區包頭市青山區青年路26號廣場 | 散精品圣女果 | 稱重 | / | 2019/7/11 | 二氧化硫殘留量||0.49||g/kg||≤0.35 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 | |
| 10 | / | / | 包頭市永盛成百貨有限責任公司青山萬達店 | 內蒙古自治區包頭市青山區青年路26號廣場 | 宏達杏脯 | 稱重 | / | 2019/7/11 | 二氧化硫殘留量||1.11||g/kg||≤0.35 | 內蒙古自治區產品質量檢驗研究院 |
本文關鍵詞:內蒙古 監督 管理 食品 食品添加劑 食品安全 抽檢