


| 北京智云達(dá)科技股份有限公司 | |
| 郵 編: | 18911660318 |
| 電 話: | 4006-099-690 |
| 網(wǎng) 址: | m.ouaec.cn |
| 公司地址: | 北京市海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 |
| 序號 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)名稱 | 標(biāo)稱生產(chǎn)企業(yè)地址 | 被抽樣單位名稱 | 被抽樣單位地址 | 食品名稱 | 規(guī)格型號 | 商標(biāo) | 生產(chǎn)日期/批號 | 不合格項(xiàng)目║檢驗(yàn)結(jié)果║標(biāo)準(zhǔn)值 | 檢驗(yàn)機(jī)構(gòu) | 備注 |
| 1 | 余姚市臨山阿水醬菜廠 | 浙江省余姚市臨山鎮(zhèn)臨海村四洞閘1區(qū)117號 | 紹興市柯橋區(qū)華舍張輝食品店 | 浙江省紹興市柯橋區(qū)華舍街道華陽農(nóng)貿(mào)市場交易區(qū)31號 | 阿水五香榨菜 | 計量銷售 | / | 2020/8/19 | 苯甲酸及其鈉鹽(以苯甲酸計)║1.31g/kg║≤1.0g/kg | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | 假冒異議 |
| 2 | 余姚市康怡純凈水廠 | 余姚市臨山鎮(zhèn)車站西路38號 | 嵊州市奇鵬副食店 | 浙江省紹興市嵊州市三界鎮(zhèn)振興北路302—1號 | 靈山山泉飲用純凈水 | 17L/桶 | / | 2020/9/11 | 銅綠假單胞菌(n=5)║1/1/1/0/0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
| 3 | / | / | 杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心水產(chǎn)品批發(fā)市場丁永勝水產(chǎn)商行 | 杭州市余杭區(qū)良渚街道打石漾路3,5號(杭州農(nóng)副產(chǎn)品物流中心水產(chǎn)品批發(fā)市場1樓6街69號) | 梭子蟹 | / | / | 2020/9/17 | 鎘(以Cd計)║2.8mg/kg║≤0.5mg/kg | 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部農(nóng)產(chǎn)品及加工品質(zhì)量安全監(jiān)督檢驗(yàn)測試中心(杭州) | / |
| 4 | / | / | 云和縣城門超市 | 浙江省麗水市云和縣鳳凰山街道中山西路332號 | 臘腸(散裝) | / | / | 2020/8/10 | 胭脂紅║0.00202g/kg║不得使用 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
| 5 | / | / | 景寧客美城商貿(mào)有限公司 | 浙江省麗水市景寧畬族自治縣鶴溪街道人民南路358號(金格百匯城121號) | 麻辣香腸(散裝) | / | / | 2020/6/30 | 氯霉素║0.3μg/kg║不得檢出 | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
| 6 | 慈溪豪碩糧油食品有限公司 | 慈溪市橫河鎮(zhèn)躍上路 | 紹興市上虞區(qū)謝塘鎮(zhèn)岳芬小店 | 紹興市上虞區(qū)謝塘鎮(zhèn)晉生街謝塘農(nóng)貿(mào)市場 | 四川風(fēng)味菜油王 | 5升/桶 | 克拉納 | 2020/5/20 | 溶劑殘留量║60.5mg/kg║≤20mg/kg | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
| 7 | / | / | 金華市金磐開發(fā)區(qū)螺螄王土菜館 | 浙江省金華市婺州街951號 | 集中消毒餐具 | / | / | 2020/9/17 | 大腸菌群║檢出║/50cm2║不得檢出 | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
| 8 | / | / | 寧海縣西店農(nóng)貿(mào)市場應(yīng)來娣 | 寧海縣西店農(nóng)貿(mào)市場 | 皮皮蝦 | / | / | 2020/9/18 | 鎘(以Cd計)║0.96mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江方圓檢測集團(tuán)股份有限公司 | / |
| 9 | / | / | 紹興上虞小越田之園飯店 | 浙江省紹興市上虞區(qū)小越街道越北村 | 集中消毒餐具 | / | / | 2020/9/14 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
| 10 | / | / | 紹興市上虞區(qū)虹火餐館 | 浙江省紹興市上虞區(qū)東關(guān)街道國道路76號 | 集中消毒餐飲具 | / | / | 2020/9/15 | 大腸菌群║檢出/50cm2║不得檢出 | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
| 11 | 淳安千島湖明達(dá)飲品有限公司 | 淳安縣文昌鎮(zhèn)潭頭工業(yè)園區(qū) | 紹興市上虞區(qū)曹娥街道資順飲用水店 | 浙江省紹興市上虞區(qū)曹娥街道大三角大通住商樓3號樓10號 | 包裝飲用水(其他飲用水) | 17升/桶 | 千島山 | 2020/9/12 | 銅綠假單胞菌(n=5)║1.1×102/2/30/20/0CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | 假冒異議 |
| 12 | 杭州峰谷飲品有限公司 | 浙江省杭州市余杭區(qū)東河街道余杭經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)萬年路39號 | 紹興市柯橋區(qū)錢清鎮(zhèn)魏百波副食品店 | 紹興市柯橋區(qū)錢清鎮(zhèn)梅東村東坂 | 飲用純凈水 | 17L/桶 | 千島深湖恒源 | 2020/9/16 | 大腸菌群(n=5)║2/3/3/2/5CFU/mL║n=5,c=0,m=0CFU/mL,銅綠假單胞菌(n=5)║1.7×102/2.7×102/50/30/11CFU/250mL║n=5,c=0,m=0CFU/250mL | 浙江公正檢驗(yàn)中心有限公司 | / |
| 13 | / | / | 龍河農(nóng)貿(mào)綜合市場潘大平 | 平陽縣龍河農(nóng)貿(mào)綜合市場 | 梭子蟹 | / | / | 2020/9/20 | 鎘(以Cd計)║1.3mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 14 | / | / | 洪殿農(nóng)貿(mào)市場溫州市鹿城區(qū)洪殿加福水產(chǎn)店 | 溫州市鹿城區(qū)洪殿農(nóng)貿(mào)市場 | 梭子蟹 | / | / | 2020/9/21 | 鎘(以Cd計)║1.1mg/kg║≤0.5mg/kg | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 15 | 福建省五谷豐登食品有限公司泉州臺商投資區(qū)分公司 | 福建省泉州臺商投資區(qū)張坂鎮(zhèn)濱湖南路912號中熙產(chǎn)業(yè)園三期10號廠房三樓、四樓 | 麗水糧油副食品批發(fā)市場+麗水市大一食品行 | 浙江省麗水市蓮都區(qū)燈塔街麗水百貨大樓西北 | 厚切南瓜蛋糕 | 散裝稱重 | 優(yōu)可富 | 2020/9/7 | 菌落總數(shù)║①8.0×10?②7.5×10?③6.4×10?④5.8×10?⑤5.9×10?CFU/g║n=5,c=2,m=10?,M=10?CFU/g | 寧波市產(chǎn)品食品質(zhì)量檢驗(yàn)研究院(寧波市纖維檢驗(yàn)所) | / |
| 16 | 上海云陽食品有限公司蕪湖分公司 | 安徽省蕪湖市鳩江區(qū)陽明路28號#3廠房3樓 | 浙江永輝超市有限公司長興利時廣場分公司 | 浙江省湖州市長興縣利時廣場14幢底商24號商鋪 | 五花臘肉(散裝) | / | / | 2020/8/17 | 胭脂紅║0.00030g/kg║不得使用 | 浙江省檢驗(yàn)檢疫科學(xué)技術(shù)研究院 | / |
| 17 | 義烏市湘哲食品有限公司 | 義烏市上溪鎮(zhèn)玩具基地吳晗路20號 | 余姚市余姚鎮(zhèn)欣欣食品經(jīng)營部 | 浙江省寧波市余姚市梨洲街道南門副食品市場南門市場東樓2號 | 綿白糖(分裝) | 218克/袋 | 大象哥哥及圖形商標(biāo) | 2020/9/1 | 還原糖分║3.20g/100g║1.5-2.5g/100g | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
| 18 | / | / | 寧波遠(yuǎn)洲大酒店有限公司 | 浙江省寧波市江北區(qū)江北大道99號 | 即食海蜇 | / | / | 2020/9/19 | 鋁的殘留量(以即食海蜇中Al計)║885mg/kg║≤500mg/kg | 寧波海關(guān)技術(shù)中心 | / |
| 19 | 焦作市金九華飲品有限公司 | 焦作市馬村區(qū)解放東路白莊村石河橋東路南 | 臺州山瑪士商貿(mào)有限公司溫嶺新河分公司 | 浙江省臺州市溫嶺市新河鎮(zhèn)披云南路9號(二樓) | 益生菌發(fā)酵型果汁飲料(芒果味) | 450ml/瓶 | 本文關(guān)鍵詞:抽樣檢驗(yàn) 食品 生物毒素 果制品 冷凍飲品 重金屬 油脂 飲料 微生物 速凍食品 薯類 蔬菜 獸藥殘留 食用油 食品添加劑 乳制品 肉制品 膨化食品 糧食 方便食品 調(diào)味品 抽檢 炒貨 茶葉 餅干
相關(guān)產(chǎn)品
?
主站蜘蛛池模板:
精品深夜av无码一区二区老年
|
丰满多毛的大隂户毛茸茸
|
日本二区三区欧美亚洲国
|
欧美黑人巨大xxxxx
|
亚洲黄色网址
|
a级特黄的片子
|
欧美日韩在线视频观看
|
亚洲不卡视频
|
亚洲 欧美 另类 综合 偷拍
|
成人中文乱幕日产无线码
|
精品国产乱码久久久久久口爆
|
国产人成精品综合欧美成人
|
中文字幕无码人妻少妇免费
|
国内精品伊人久久久久777
|
国产在线精品一区二区三区
|
亚洲天堂久久
|
日韩一区二区视频
|
国产在线观看午夜不卡
|
日韩视频免费
|
avbobo在线|
国产毛片久久精品
|
日本欧美一区二区三区乱码
|
揉捏奶头高潮呻吟视频
|
国产精品成年片在线观看
|
99国产精品久久久久久久成人热
|
97人妻熟女成人免费视频色戒
|
全黄裸片武则天艳史
|
久久99精品九九九久久婷婷
|
日韩国产无矿砖一线二线图
|
一级欧美在线的视频
|
91福利影院
|
性荡视频播放在线视频
|
国产 日韩 欧美 亚洲
|
免费看一级欧美毛片视频
|
久久夜夜|
亚洲综合国产
|
少妇真实被内射视频三四区
|
国产亚洲精品日韩香蕉网
|
成人颜色视频
|
国产福利不卡一区二区三区
|
A片好大好紧好爽视频
|
欧美一级大片免费观看
|
久久久无码一区二区三区
|
午夜片神马影院福利
|
久草视频福利在线观看
|
无码人妻丰满熟妇区毛片
|
不卡一区在线观看
|
五月天婷婷网站
|
九色视频自拍
|
欧美丰满熟妇bbbbbb
|
亚洲精品无码久久久久秋霞
|
国产做a爱片久久毛片a片高清
|
久久久久久久久女黄
|
91精品一区二区三区久久久久久
|
久久亚洲精品无码网站
|
国产野花视频天堂视频免费
|
色婷婷综合久久久中字幕精品久久
|
国产亚洲精品久久久久婷婷图片
|
东北老女人高潮大喊舒服死了
|
狠狠狠狠狠狠狠狠狠狠
|
99精品久久
|
亚洲伊人成无码综合网
|
成年丰满熟妇午夜免费视频
|
亚洲精品国产综合久久一线
|
欧美久久久久久久一区二区三区
|
五月天婷婷精品视频
|
亚洲精品无码午夜福利中文字幕
|
超碰97久久国产精品牛牛
|
亚洲狠狠婷婷综合久久蜜桃
|
色视频免费版高清在线观看
|
老子午夜精品无码
|
制服丝袜另类专区制服
|
国内大量揄拍人妻精品視頻
|
99精品电影|
精品久久久久久久久久
|
粉嫩av国产一区二区三区
|
国产短视频精品区第一页
|
少妇厨房愉情理伦bd在线观看
|
国产精品成人av在线观看春天
|
在线精品自拍亚洲第一区
|
亚洲国产精品久久久久666
|
无主之花在线观看
|
欧美日韩精品一区二区在线观看
|
日韩欧美片
|
色噜|
亚洲h
|
久久久无码精品亚洲日韩蜜桃
|
国产成人福利精品视频
|
国产成人精品久久综合
|
在线免费观看网址
|
日日摸夜夜摸狠狠摸日日碰夜夜做
|
国产成久久免费精品AV片天堂
|
综合网视频
|
九九综合九九综合
|
日韩欧美一区二区三区在线视频
|
久久99热人妻偷产国产
|
国产专区在线视频
|
九九热爱视频精品视频高清
|
久久一区精品
|
電話:4006-099-690 手機(jī):15810687836 公司地址:北京市海淀區(qū)海淀區(qū)中關(guān)村和盛大廈 Copyright(C) 2012–2024 北京智云達(dá)科技股份有限公司 京ICP備10013178號-7 京公網(wǎng)安備11010802018350號
|